Kameraempfehlung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Zusammenstellung, die ich eigentlich für eine fotografierende Redakteurin erstellt habe, aber möglicherweise auch für den engagierten Amateur interessa…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
+ | == Hinweise== | ||
Eine Zusammenstellung, die ich eigentlich für eine fotografierende Redakteurin erstellt habe, aber möglicherweise auch für den engagierten Amateur interessant ist. Der Vollprofi wird sich hier nicht wiederfinden. | Eine Zusammenstellung, die ich eigentlich für eine fotografierende Redakteurin erstellt habe, aber möglicherweise auch für den engagierten Amateur interessant ist. Der Vollprofi wird sich hier nicht wiederfinden. | ||
− | |||
*Als Referenz für die Preisermittlung wurde der Online-Händler Foto-Koch benutzt. Webseite: [http://www.fotokoch.de/index.html http://www.fotokoch.de/index.html] | *Als Referenz für die Preisermittlung wurde der Online-Händler Foto-Koch benutzt. Webseite: [http://www.fotokoch.de/index.html http://www.fotokoch.de/index.html] | ||
*Bei 16 Megapixelkameras ergibt sich eine maximale Druckgröße bezogen auf 300dpi von ca. 41 x 27 cm. | *Bei 16 Megapixelkameras ergibt sich eine maximale Druckgröße bezogen auf 300dpi von ca. 41 x 27 cm. | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
'''Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Keine Haftung für Qualitätsmängel oder Preisangaben.''' | '''Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Keine Haftung für Qualitätsmängel oder Preisangaben.''' | ||
− | + | ||
− | *'''Gehäuse Nikon D5100''', 16,2 Megapixel, ca. 570€ | + | == Variante Nikon == |
− | + | ||
− | *'''Standard-Reportage-Zoom Sigma 3,8-5,6 / 18-125 mm''', DC,OS, HSM, mit Stabilisator und Ultraschallmotor, kürzeste Entfernung 35 cm, Bildwinkel 69,3 - 11,4 Grad, ca. 250-300€ | + | *'''Gehäuse Nikon D5100''', 16,2 Megapixel, ca. 570€, Info: http://www.nikon.de/de_DE/product/digital-cameras/slr/consumer/d5100 |
− | + | *'''Standard-Reportage-Zoom Sigma 3,8-5,6 / 18-125 mm''', DC,OS, HSM, mit Stabilisator und Ultraschallmotor, kürzeste Entfernung 35 cm, Bildwinkel 69,3 - 11,4 Grad, ca. 250-300€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/18-125mm-f38-56-dc-os-hsm.html | |
− | *'''Blitzgerät Nikon SB 910''', ca. 420€ | + | *'''Blitzgerät Nikon SB 910''', ca. 420€, Info: http://www.nikon.de/de_DE/product/speedlights/speedlight-sb-910 |
− | |||
*'''Zubehör''': Tasche für Kamera mit Blitz und Zubehör, UV-0 Filter passend für das angeschaffte Objektiv (bei Sigma z.B. 67mm Durchmesser) als Schutz, Zusatzakku für die D5100, Zwei Speicherkarten SD 4GB von SanDisk o.ä., alles zusammen ca. 100-150€ | *'''Zubehör''': Tasche für Kamera mit Blitz und Zubehör, UV-0 Filter passend für das angeschaffte Objektiv (bei Sigma z.B. 67mm Durchmesser) als Schutz, Zusatzakku für die D5100, Zwei Speicherkarten SD 4GB von SanDisk o.ä., alles zusammen ca. 100-150€ | ||
− | *'''Alternatives Objektiv''': Nikon 3,5-5,6, 18-105 mm, ED, VR, mit Stabilisator, ca. 290€ | + | *'''Alternatives Objektiv''': Nikon 3,5-5,6, 18-105 mm, ED, VR, mit Stabilisator, ca. 290€, Info: http://www.nikon.de/de_DE/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-105mm-f-3-5-5-6g-ed-if-af-s-vr-dx-zoom-nikkor |
− | + | *'''Optionales Teleobjektiv''': Sigma 4,0-5,6 / 70-300mm, DG,OS, ca. 380€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/70-300mm-f40-56-dg-os.html | |
− | *'''Optionales Teleobjektiv''': Sigma 4,0-5,6 / 70-300mm, DG,OS, ca. 380€ | + | |
− | + | ||
+ | == Variante Canon == | ||
− | + | *'''Gehäuse Canon EOS 600D''', 18 Megapixel, ca. 580€, Info: http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_600D/ | |
− | + | *'''Standard-Reportage-Zoom Sigma 3,8-5,6 / 18-125 mm''', DC,OS, HSM, mit Stabilisator und Ultraschallmotor, kürzeste Entfernung 35 cm, Bildwinkel 69,3 - 11,4 Grad, ca. 250-300€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/18-125mm-f38-56-dc-os-hsm.html | |
− | + | *'''Blitzgerät Canon 580 EXII''', ca. 400€, Info: http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/speedlite_flash/speedlite_580ex_II/ | |
− | + | *'''Zubehör''': Tasche für Kamera mit Blitz und Zubehör, UV-0 Filter passend für das angeschaffte Objektiv (bei Sigma z.B. 67mm Durchmesser) als Schutz, Zusatzakku für die 600D, Zwei Speicherkarten SD 4GB von SanDisk o.ä., alles zusammen ca. 100-150€ | |
− | + | *'''Alternatives Objektiv''': Canon 3,5-5,6 / 18-135 IS, mit Stabilisator, ca. 360€, Info: http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_Zoom/EF-S_18-135mm_f3.5-5.6_IS/ | |
− | + | *'''Optionales Teleobjektiv''': Sigma 4,0-5,6 / 70-300mm, DG,OS, ca. 380€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/70-300mm-f40-56-dg-os.html | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 31. Mai 2012, 12:00 Uhr
Hinweise
Eine Zusammenstellung, die ich eigentlich für eine fotografierende Redakteurin erstellt habe, aber möglicherweise auch für den engagierten Amateur interessant ist. Der Vollprofi wird sich hier nicht wiederfinden.
- Als Referenz für die Preisermittlung wurde der Online-Händler Foto-Koch benutzt. Webseite: http://www.fotokoch.de/index.html
- Bei 16 Megapixelkameras ergibt sich eine maximale Druckgröße bezogen auf 300dpi von ca. 41 x 27 cm.
- Objektive sollten einen Stabilisator haben, was bei ungünstigen Lichtverhältnissen und den dadurch resultierenden längeren Verschlusszeiten, mehr Schutz gegen Verwackelung bietet.
- Die Marken Sony und Pentax, die auch pressetaugliche Kameras produzieren, wurden auf Grund der etwas geringeren Auswahl an Objektiven und Zubehör nicht berücksichtigt.
- Stand: Februar 2012
Alle Angaben sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Keine Haftung für Qualitätsmängel oder Preisangaben.
Variante Nikon
- Gehäuse Nikon D5100, 16,2 Megapixel, ca. 570€, Info: http://www.nikon.de/de_DE/product/digital-cameras/slr/consumer/d5100
- Standard-Reportage-Zoom Sigma 3,8-5,6 / 18-125 mm, DC,OS, HSM, mit Stabilisator und Ultraschallmotor, kürzeste Entfernung 35 cm, Bildwinkel 69,3 - 11,4 Grad, ca. 250-300€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/18-125mm-f38-56-dc-os-hsm.html
- Blitzgerät Nikon SB 910, ca. 420€, Info: http://www.nikon.de/de_DE/product/speedlights/speedlight-sb-910
- Zubehör: Tasche für Kamera mit Blitz und Zubehör, UV-0 Filter passend für das angeschaffte Objektiv (bei Sigma z.B. 67mm Durchmesser) als Schutz, Zusatzakku für die D5100, Zwei Speicherkarten SD 4GB von SanDisk o.ä., alles zusammen ca. 100-150€
- Alternatives Objektiv: Nikon 3,5-5,6, 18-105 mm, ED, VR, mit Stabilisator, ca. 290€, Info: http://www.nikon.de/de_DE/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/18-105mm-f-3-5-5-6g-ed-if-af-s-vr-dx-zoom-nikkor
- Optionales Teleobjektiv: Sigma 4,0-5,6 / 70-300mm, DG,OS, ca. 380€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/70-300mm-f40-56-dg-os.html
Variante Canon
- Gehäuse Canon EOS 600D, 18 Megapixel, ca. 580€, Info: http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_600D/
- Standard-Reportage-Zoom Sigma 3,8-5,6 / 18-125 mm, DC,OS, HSM, mit Stabilisator und Ultraschallmotor, kürzeste Entfernung 35 cm, Bildwinkel 69,3 - 11,4 Grad, ca. 250-300€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/18-125mm-f38-56-dc-os-hsm.html
- Blitzgerät Canon 580 EXII, ca. 400€, Info: http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/speedlite_flash/speedlite_580ex_II/
- Zubehör: Tasche für Kamera mit Blitz und Zubehör, UV-0 Filter passend für das angeschaffte Objektiv (bei Sigma z.B. 67mm Durchmesser) als Schutz, Zusatzakku für die 600D, Zwei Speicherkarten SD 4GB von SanDisk o.ä., alles zusammen ca. 100-150€
- Alternatives Objektiv: Canon 3,5-5,6 / 18-135 IS, mit Stabilisator, ca. 360€, Info: http://www.canon.de/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_Zoom/EF-S_18-135mm_f3.5-5.6_IS/
- Optionales Teleobjektiv: Sigma 4,0-5,6 / 70-300mm, DG,OS, ca. 380€, Info: http://www.sigma-foto.de/produkte/objektive/70-300mm-f40-56-dg-os.html