Aufnahmesensoren: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Prinzip == Die Sensoren bestehen aus einzelne lichtempfindlichen Elementen, die mit Farbfiltern versehen sind. Es sind doppelt mehr grüne als blaue und r…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Prinzip) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die Sensoren bestehen aus einzelne lichtempfindlichen Elementen, die mit Farbfiltern versehen sind. Es sind doppelt mehr grüne als blaue und rote Filter vorhanden, da dies dem menschlichem Auge entspricht, welches auch eine erhöhte Grünempfindlichkeit hat. | Die Sensoren bestehen aus einzelne lichtempfindlichen Elementen, die mit Farbfiltern versehen sind. Es sind doppelt mehr grüne als blaue und rote Filter vorhanden, da dies dem menschlichem Auge entspricht, welches auch eine erhöhte Grünempfindlichkeit hat. | ||
− | [[Bild:Ccd_prinzip.jpg|380px]][[Bild:Sensor2002Chip.png|250px]][[Bild:DigiFo Auszug b. | + | [[Bild:Ccd_prinzip.jpg|380px]][[Bild:Sensor2002Chip.png|250px]][[Bild:DigiFo Auszug b.png||280px]] |
Aktuelle Version vom 31. Mai 2012, 17:43 Uhr
Prinzip
Die Sensoren bestehen aus einzelne lichtempfindlichen Elementen, die mit Farbfiltern versehen sind. Es sind doppelt mehr grüne als blaue und rote Filter vorhanden, da dies dem menschlichem Auge entspricht, welches auch eine erhöhte Grünempfindlichkeit hat.
Sensorgröße
Größenangaben für Aufnahme-Sensoren
Bezeichnung | Seitenverhältnis | Diagonale | Breite (mm) | Höhe (mm) | Einsatzgebiet |
---|---|---|---|---|---|
1/3,6" | 4:3 | 5,000 | 4,000 | 3,000 | Kamerahandys |
1/3,2" | 4:3 | 5,680 | 4,536 | 3,416 | Kamerahandys |
1/3" | 4:3 | 6,000 | 4,800 | 3,600 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
1/2,7" | 4:3 | 6,271 | 5,371 | 4,035 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
1/2,5" | 4:3 | 7,182 | 5,760 | 4,290 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
1/2,3" | 4:3 | 7,700 | 6,160 | 4,620 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
1/2" | 4:3 | 8,000 | 6,400 | 4,800 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
1/1,8" | 4:3 | 8,933 | 7,176 | 5,319 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
1/1,7" | 4:3 | 9,500 | 7,600 | 5,700 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
2/3" | 4:3 | 11,000 | 8,800 | 6,600 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
1" | 4:3 | 16,000 | 12,800 | 9,600 | Digitale Kompakt- und Bridgekameras |
4/3" | 4:3 | 22,500 | 18,000 | 13,500 | For Thirds SLR-Kameras |
Canon SLR | 3:2 | 26,681 | 22,200 | 14,800 | SLR-Kameras |
1,8" (APS-C) | 3:2 | 28,429 | 23,700 | 15,700 | SLR-Kameras |
35mm Vollformat | 3:2 | 43,300 | 36,000 | 24,000 | SLR-Kameras |
Ein menschliches Haar hat durchschnittlich einen Durchmesser 50μm = 0,05mm. Einige Kompaktkameras haben nur eine Pixelgröße von weniger als 4μm.
Sensorprobleme
Staub auf dem Sensor – ein großes Problem.
Jedes Mal, wenn Sie das Objektiv wechseln, ist der Eingang für Staub offen!